Poolkemi kalkylator
Mätvärden
Resultat
Beräknar…
Ideal: 7,2 · Godkänt: 7,2–7,6 · Acceptabelt: 7,0–7,8
Angivet värde: –
–
Ideal: 1 ppm · Godkänt: 0,8–3 ppm
Angivet värde: –
–
Ideal: 80–120 ppm · Acceptabelt: 60–160 ppm
Angivet värde: –
–
Ideal: 0–30 ppm · Max: 50 ppm
Angivet värde: –
–
Idealvärden för poolvattnet
Mät regelbundet och håll värdena inom de gröna intervallen för ett säkert och balanserat poolvatten.
| Parameter | För lågt | Godkänt ✓ | För högt |
|---|---|---|---|
| pH-värde Styr klorets effektivitet | < 7,2 | 7,2 – 7,6 | > 7,8 |
| Fritt klor Desinficerar vattnet | < 0,8 ppm | 1 – 3 ppm | > 5 ppm |
| Alkalinitet Buffrar pH-värdet | < 60 ppm | 80 – 120 ppm | > 160 ppm |
| Cyanuursyra Skyddar klor mot UV | < 10 ppm | 10 – 30 ppm | > 50 ppm |
| Kalkhårdhet Skyddar poolyta och utrustning | < 150 ppm | 200 – 400 ppm | > 500 ppm |
| Vattentemperatur Klor bryts ned snabbare i värme | < 15 °C | 18 – 30 °C | > 35 °C |



