PoolLab® 2.0 är ett avancerat fotometriskt testinstrument för noggrann digital analys av vattenkvaliteten i pooler och spabad. Det är designat för både privat och professionellt bruk och erbjuder en rad förbättrade funktioner jämfört med enklare testmetoder.
- Trippel mätkammare: En unik funktion i PoolLab 2.0 är dess fasta mätkammare med plats för upp till tre parametrar samtidigt, vilket möjliggör snabb och effektiv testning.
- Hög precision: Enheten använder sig av fyra olika LED-lampor med specifika våglängder (470nm, 530nm, 570nm och 620nm) för att säkerställa hög noggrannhet i de fotometriska avläsningarna.
- Anslutningsmöjligheter: PoolLab 2.0 kan enkelt anslutas till en smartphone, surfplatta eller dator via Bluetooth och Wi-Fi.
Här är en tabell över de vanligaste parametrarna som PoolLab 2.0 kan mäta, tillsammans med deras respektive mätområden. Instrumentet kan totalt mäta över 24 olika värden beroende på vilka reagenser (tabletter eller vätskor) som används.
| Parameter | Mätområde | Enhet |
|---|---|---|
| pH-värde | 6.50 – 8.40 | pH |
| Fritt klor (fCl) | 0.00 – 6.00 / 8.00 | mg/l (ppm) |
| Totalt klor (tCl) | 0.00 – 6.00 / 8.00 | mg/l (ppm) |
| Alkalinitet (Total) | 0 – 200 | mg/l (ppm) |
| Cyanursyra (Stabilisator) | 0 – 100 / 160 | mg/l (ppm) |
| Aktivt syre (MPS) | 0.0 – 20.0 / 30.0 | mg/l (ppm) |
| Brom | 0.0 – 13.0 / 18.0 | mg/l (ppm) |
| Kalciumhårdhet | 0 – 500 | mg/l (ppm) |
| Total hårdhet | 0 – 500 | mg/l (ppm) |
| Koppar | 0.00 – 5.00 | mg/l (ppm) |
| Ozon | 0.00 – 4.00 | mg/l (ppm) |
| Klordioxid | 0.00 – 11.0 / 15.0 | mg/l (ppm) |
| SKU | POLP-BK2-001 |
| Barcode | 4260539130545 |
| Vendor | Water-id |
| Type | Fotometer |
| Weight | 0.6 kg |
| Tags | badvatten, PoolLab, testkit, vattenkvalitet, vattentest |
| Manualer & ritningar |
|
| Product | Price |
|---|---|
|
CYA-test Fotometer
Barcode: 4260431460538
|
49.00 kr |
|
DPD N°1 Fotometer
Barcode: 4260431460484
|
29.00 kr |
|
Alka-M Fotometer
Barcode: 4260431460514
|
44.00 kr |
PoolLab® 2.0 är ett avancerat fotometriskt testinstrument för noggrann digital analys av vattenkvaliteten i pooler och spabad. Det är designat för både privat och professionellt bruk och erbjuder en rad förbättrade funktioner jämfört med enklare testmetoder.
- Trippel mätkammare: En unik funktion i PoolLab 2.0 är dess fasta mätkammare med plats för upp till tre parametrar samtidigt, vilket möjliggör snabb och effektiv testning.
- Hög precision: Enheten använder sig av fyra olika LED-lampor med specifika våglängder (470nm, 530nm, 570nm och 620nm) för att säkerställa hög noggrannhet i de fotometriska avläsningarna.
- Anslutningsmöjligheter: PoolLab 2.0 kan enkelt anslutas till en smartphone, surfplatta eller dator via Bluetooth och Wi-Fi.
Här är en tabell över de vanligaste parametrarna som PoolLab 2.0 kan mäta, tillsammans med deras respektive mätområden. Instrumentet kan totalt mäta över 24 olika värden beroende på vilka reagenser (tabletter eller vätskor) som används.
| Parameter | Mätområde | Enhet |
|---|---|---|
| pH-värde | 6.50 – 8.40 | pH |
| Fritt klor (fCl) | 0.00 – 6.00 / 8.00 | mg/l (ppm) |
| Totalt klor (tCl) | 0.00 – 6.00 / 8.00 | mg/l (ppm) |
| Alkalinitet (Total) | 0 – 200 | mg/l (ppm) |
| Cyanursyra (Stabilisator) | 0 – 100 / 160 | mg/l (ppm) |
| Aktivt syre (MPS) | 0.0 – 20.0 / 30.0 | mg/l (ppm) |
| Brom | 0.0 – 13.0 / 18.0 | mg/l (ppm) |
| Kalciumhårdhet | 0 – 500 | mg/l (ppm) |
| Total hårdhet | 0 – 500 | mg/l (ppm) |
| Koppar | 0.00 – 5.00 | mg/l (ppm) |
| Ozon | 0.00 – 4.00 | mg/l (ppm) |
| Klordioxid | 0.00 – 11.0 / 15.0 | mg/l (ppm) |
| Art.nr | POLP-BK2-001 |
| EAN | 4260539130545 |
| Varumärke | Water-id |
| Type | Fotometer |
| Vikt | 0.6 kg |
| Tags | badvatten, PoolLab, testkit, vattenkvalitet, vattentest |
| Manualer & ritningar |
|
